Производна способност

Основана 2004. године, Луоианг Иујие Индустри & Траде Цо., Лтд. налази се у индустријском парку Луоианг, граду познатом као „Древна престоница божура“. То је водеће предузеће за производњу индустријских машина-на националном нивоу-у централној Кини. Захваљујући својим сталним технолошким открићима и иновативним способностима, компанија је препозната као једно од „Луоиангових 100 најбољих технолошких иновацијских предузећа“, а њен утицај на бренд се протеже и на домаће и на међународно тржиште.
Компанија је дубоко укључена у истраживање и развој, производњу и продају механичке опреме и основних компоненти, изградивши комплетан производни систем који покрива прецизну машинску обраду и производњу тешке опреме. Његова основна опрема за обраду укључује: ЦНЦ стругове; 5м, 2,5м и 1,6м велике{4}}ЦНЦ вертикалне стругове; 2,2м, 3м, и 6м ЦНЦ порталне глодалице; ЦНЦ машине за подно- глодање; ЦНЦ вертикални обрадни центри; ЦНЦ центри за хоризонтално глодање; 50/80 мм високе{11}}машине за прецизне бушилице; ЦНЦ машине за брушење; и прилагођену напредну опрему за обраду, свеобухватно задовољавајући потребе обраде различитих спецификација и нивоа прецизности.
У погледу контроле квалитета, компанија је опремљена међународно напредном опремом за мерење и тестирање и успоставила је комплетан-систем за праћење квалитета процеса. Сви производи су строго прегледани и тестирани у складу са актуелним националним стандардима, а многи кључни технички показатељи превазилазе захтеве националних стандарда, обезбеђујући да купци добију високе-перформансе, веома поуздане индустријске машинепроизводи.
Наша главна опрема
| НО. | Назив уређаја | Количина | Травел |
| 1 | ФРТ-1305800ЦНЦ портална машина за глодање и бушење | 1 | 13000X5800X2500 |
| 2 | ФРТ-8030ЦНЦ портална машина за глодање и бушење | 1 | 8000X3200X1500 |
| 3 | ФРТ-6032ЦНЦ портална машина за глодање и бушење | 1 | 6000X3500X1250 |
| 4 | ФРТ-3018ЦНЦ портална машина за глодање и бушење | 2 | 3000X1950X1200 |
| 5 | ФРТ-2017ЦНЦ портална машина за глодање и бушење | 1 | 2000X1800X1000 |
| 6 | ФРТ-130-6000ЦНЦ Машина за бушење пода | 1 | 6000X2000X1600 |
| 7 | ФРТ-160-8000ЦНЦ Машина за бушење пода | 1 | 8000X3000X2000 |
| 8 | ХКСВ1310ЦНЦ портална машина за глодање и бушење | 1 | 1000X680X800 |
| 9 | ФРТ-740НЦ Бушење и урезивање | 1 | 700X400X350 |
| 10 | ВМЦ850ЦНЦ Вертикални обрадни центар | 3 | 800X500X600 |
| 11 | ХМЦ1250ЦНЦ хоризонтални обрадни центар | 1 | 1250X2000 |
| 12 | ГДВ-85250ЦНЦ машина за брушење путева | 1 | 8500X2500X2000 |
| 13 | ХК1800ЦНЦ струг | 1 | 1800X1500 |
| 14 | ЦК611256МЦНЦ Хоризонтални струг | 1 | 6000X1250 |
| 15 | ЦК6125010М ЦНЦ хоризонтални струг | 1 | 10000X2500 |
| 16 | ЦК6136/750ЦНЦ Хоризонтални струг | 2 | 360X750 |
| 17 | ЦК6165/1000ЦНЦ Хоризонтални струг | 8 | 500X1000 |
| 18 | ЦК6163/1500ЦНЦ Хоризонтални струг | 1 | 630X1500 |
| 19 | ЗЈ3050脳16Радијална машина за бушење | 1 | 50X1600 |
| 20 | М7310 Брусилица за површине | 1 | 700X300X500 |
| 21 | ЦА6150/1000 | 1 | 500X1000 |
| 22 | ГБ460 Машина за трачне тестере за метал | 1 | 460 |
| 23 | ФК2325ЦНЦ екстерна цилиндрична машина за млевење | 5 | 250X200 |
| 24 | ФК2125 Нумерално{1}}контролисана унутрашња брусилица | 7 | 250X200 |
| 25 | ФК2350ЦНЦ екстерна цилиндрична машина за млевење | 4 | 500X300 |
| 26 | ФК2150Нумерал{1}}контролисана интерна брусилица | 4 | 500X300 |
| 27 | М280 Унутрашња брусилица | 2 | 800X1000 |
| 28 | М8260 Екстерна цилиндрична брусилица | 2 | 800X1000 |
| 29 | M8240 | 2 | 600X400 |
| 30 | МЗ7363 Брусилица са хоризонталном осовином | 2 | 630X350 |
| 31 | МЗ73100ЦНЦ брусилица са хоризонталном осовином | 1 | 1000X400 |
| 32 | 7475Вертикална брусилица | 1 | 750X300 |
| 33 | 7480Вертикална брусилица | 1 | 800X300 |
| 34 | 2МК84100БЦНЦ машина за крајно брушење | 2 | 1000X150 |
| 35 | ХФМ1800 Вертикални млин за нумеричко управљање | 1 | 1800X800 |
Тел: 86-379-65163600
Факс: +86-379-65163600
Мобилни: +86-15036387078
Емаил:sales@yujieindustry.com
ДОДАЈТЕ: Но.9 Јингјин Нортх Рд, развојна зона Луокин, округ Ксин'ан, град Луоианг, провинција Хенан, ЦН 471003


Капацитет обраде