Попречни ваљкасти лежај РБ90070 900 * 1050 * 70мм
Главни параметри попречно ваљкастих лежајева
пречник осовине | Број модела | Главне димензије | Висина рамена | Основно оптерећење (радијално) | Тежина | |||||||
Унутрашњи прстен д (мм) | Спољни прстен Д (мм) | дп | Ширина Б (мм) | Рупа за подмазивање | р (мин) | дс (мм) | Дх (мм) | Ц КН | Цо КН | Кг | ||
30 | РБ3010 | 30 | 55 | 41.5 | 10 | 1 | 0.6 | 37 | 47 | 7.35 | 8.36 | 0.12 |
35 | РБ3510 | 35 | 60 | 46.5 | 10 | 1 | 0.6 | 41 | 51.5 | 7.64 | 9.12 | 0.13 |
40 | РБ4010 | 40 | 65 | 51.5 | 10 | 1 | 0.6 | 47.5 | 57.5 | 8.33 | 10.6 | 0.16 |
45 | РБ4510 | 45 | 70 | 56.5 | 10 | 1 | 0.6 | 51 | 61.5 | 8.62 | 11.3 | 0.17 |
50 | РБ5013 | 50 | 80 | 64 | 13 | 1.5 | 0.6 | 57.4 | 72 | 16.7 | 20.9 | 0.27 |
60 | РБ6013 | 60 | 90 | 74 | 13 | 1.5 | 0.6 | 68 | 82 | 18 | 24.3 | 0.3 |
70 | РБ7013 | 70 | 100 | 84 | 13 | 1.5 | 1 | 78 | 92 | 19.4 | 27.7 | 0.35 |
80 | РБ8016 | 80 | 120 | 98 | 16 | 1.5 | 1 | 91 | 111 | 30.1 | 42.1 | 0.7 |
90 | РБ9016 | 90 | 130 | 108 | 16 | 1.5 | 1.5 | 98 | 118 | 31.4 | 45.3 | 0.75 |
100 | РБ10016 | 100 | 140 | 119.3 | 16 | 1.5 | 1.5 | 109 | 129 | 31.7 | 48.6 | 0.83 |
РБ10020 | 150 | 123 | 20 | 1.5 | 1.5 | 113 | 133 | 33.1 | 50.9 | 1.45 | ||
110 | РБ11012 | 110 | 135 | 121.8 | 12 | 1.5 | 1 | 117 | 127 | 12.5 | 24.1 | 0.4 |
РБ11015 | 145 | 126.5 | 15 | 1.5 | 1 | 122 | 136 | 23.7 | 41.5 | 0.75 | ||
РБ11020 | 160 | 133 | 20 | 1.5 | 1.5 | 120 | 143 | 34 | 54 | 1.56 | ||
120 | РБ12016 | 120 | 150 | 134.2 | 16 | 1.5 | 1.5 | 127 | 141 | 24.2 | 43.2 | 0.72 |
РБ12025 | 180 | 148.7 | 25 | 2 | 1 | 133 | 164 | 66.9 | 100 | 2.62 | ||
130 | РБ13015 | 130 | 160 | 144.5 | 15 | 1.5 | 2 | 137 | 152 | 25 | 46.7 | 0.72 |
РБ13025 | 190 | 158 | 25 | 2 | 1 | 143 | 174 | 69.5 | 107 | 2.82 | ||
140 | РБ14016 | 140 | 175 | 154.8 | 16 | 1.5 | 2 | 147 | 162 | 25.9 | 50.1 | 1 |
РБ14025 | 200 | 168 | 25 | 2 | 1.5 | 154 | 185 | 74.8 | 121 | 2.96 | ||
150 | РБ15013 | 150 | 180 | 164 | 13 | 1.5 | 2 | 157 | 172 | 27 | 53.5 | 0.68 |
РБ15025 | 210 | 178 | 25 | 2 | 1 | 164 | 194 | 76.8 | 128 | 3.16 | ||
РБ15030 | 230 | 188 | 30 | 3 | 2 | 173 | 211 | 100 | 156 | 5.3 | ||
160 | РБ16025 | 160 | 220 | 188.6 | 25 | 2 | 2 | 173 | 204 | 81.7 | 135 | 3.14 |
170 | РБ17020 | 170 | 220 | 191 | 20 | 1.5 | 2 | 184 | 198 | 29 | 62.1 | 2.11 |
180 | РБ18025 | 180 | 240 | 210 | 25 | 2 | 2 | 195 | 225 | 84 | 143 | 3.44 |
190 | РБ19025 | 190 | 240 | 211.9 | 25 | 1.5 | 2 | 202 | 222 | 41.7 | 82.9 | 2.99 |
200 | РБ20025 | 200 | 260 | 230 | 25 | 2 | 2.5 | 215 | 245 | 84.2 | 157 | 4 |
РБ20030 | 280 | 240 | 30 | 3 | 2.5 | 221 | 258 | 114 | 200 | 6.7 | ||
РБ20035 | 295 | 247.7 | 35 | 3 | 2.5 | 225 | 270 | 151 | 252 | 9.6 | ||
220 | РБ22025 | 220 | 280 | 250.1 | 25 | 2 | 2.5 | 235 | 265 | 92.3 | 171 | 4.1 |
240 | РБ24025 | 240 | 300 | 269 | 25 | 2 | 3 | 256 | 281 | 68.3 | 145 | 4.5 |
250 | РБ25025 | 250 | 310 | 277.5 | 25 | 2 | 3 | 265 | 290 | 69.3 | 150 | 5 |
РБ25030 | 330 | 287.5 | 30 | 3 | 3 | 269 | 306 | 126 | 244 | 8.1 | ||
РБ25040 | 355 | 300.7 | 40 | 3.5 | 3 | 275 | 326 | 195 | 348 | 14.8 | ||
300 | РБ30025 | 300 | 360 | 328 | 25 | 2 | 3 | 315 | 340 | 76.3 | 178 | 5.9 |
РБ30035 | 395 | 345 | 35 | 3 | 3 | 322 | 368 | 183 | 367 | 13.4 | ||
РБ30040 | 405 | 351.6 | 40 | 3.5 | 3 | 326 | 377 | 212 | 409 | 17.2 | ||
350 | РБ35020 | 350 | 400 | 373.4 | 20 | 1.5 | 3.5 | 363 | 383 | 54.1 | 143 | 3.9 |
400 | РБ40035 | 400 | 480 | 440.3 | 35 | 3 | 3.5 | 422 | 459 | 156 | 370 | 14.5 |
РБ40040 | 510 | 453.4 | 40 | 3.5 | 1.5 | 428 | 479 | 241 | 531 | 23.5 | ||
450 | РБ45025 | 450 | 500 | 474 | 25 | 1.5 | 1.5 | 464 | 484 | 61.7 | 182 | 6.6 |
500 | РБ50025 | 500 | 550 | 524.2 | 25 | 1.5 | 1.5 | 514 | 534 | 65.5 | 201 | 7.3 |
РБ50040 | 600 | 548.8 | 40 | 3 | 3.5 | 526 | 572 | 239 | 607 | 26 | ||
РБ50050 | 625 | 561.6 | 50 | 3.5 | 3.5 | 536 | 587 | 267 | 653 | 41.7 | ||
600 | РБ60040 | 600 | 700 | 650 | 40 | 3 | 4 | 627 | 673 | 264 | 721 | 29 |
700 | РБ70045 | 700 | 815 | 753.5 | 45 | 3 | 4 | 731 | 777 | 281 | 836 | 46 |
800 | РБ80070 | 800 | 950 | 868.1 | 70 | 4 | 5 | 836 | 900 | 468 | 1330 | 105 |
900 | РБ90070 | 900 | 1050 | 969 | 70 | 4 | 5 | 937 | 1001 | 494 | 1490 | 120 |
1000 | РБ1000110 | 1000 | 1250 | 1114 | 110 | 6 | 6 | 1057 | 1171 | 1220 | 3220 | 360 |
1250 | РБ1250110 | 1250 | 1500 | 1365.8 | 110 | 6 | 6 | 1308 | 1423 | 1350 | 3970 | 440 |
Главна примена ваљкастих ваљкастих лежајева:
Области примене:
ЦНЦ алатне машине
ЦНЦ ротациони сто
Индустријска робот-рука
Прецизни редуктор
Опрема за испитивање
Прецизна медицинска опрема
Ваздухопловска опрема
Војни радар итд.
Диаметер пречник вратила нумбер Број модела 主要 尺寸 Главне димензије 靠 肩 尺寸 基本 额定 负荷 径向) 重量 内径 Унутрашњи прстен д (мм) 外径 Спољни прстен Д (мм) 滚 子 节 圆 直径 дп 宽度 Ширина Б (мм) 油Холе Отвор за подмазивање 倒角 р (мин) дс (мм) Дх (мм) Ц КН Цо КН Кг30 РБ3010 30 55 41,5 10 1 0,6 37 47 7,35 8,36 0,1235 РБ3510 35 60 46,5 10 1 0,6 41 51,5 7,64 9,12 0,1340 РБ4010 40 65 51,5 10 1 0,6 47,5 57,5 8,33 10,6 0,1645 РБ4510 45 70 56,5 10 1 0,6 51 61,5 8,62 11,3 0,1750 РБ5013 50 80 64 13 1,5 0,6 57,4 72 16,7 20,9 0,2760 РБ6013 60 90 74 13 1,5 0,6 68 82 18 24,3 0,370 РБ7013 70 100 84 13 1,5 1 78 92 19,4 27,7 0,3580 РБ8016 80 120 98 16 1,5 1 91 111 30,1 42,1 0,790 РБ9016 90 130 108 16 1,5 1,5 98 118 31,4 45,3 0,75100 РБ10016 100 140 119,3 16 1,5 1,5 109 129 31,7 48,6 0,83 РБ10020 150 123 20 1,5 1,5 113 133 33,1 50,9 1,451010 РБ11012 110 135 121,8 12 1,5 1 117 127 12,5 24,1 0,4 РБ11015 145 126,5 15 1,5 1 122 136 23,7 41,5 0,75 РБ11020 160 133 20 1,5 1,5 120 143 34 54 1,56120 РБ12016 120 150 134,2 16 1,5 1,5 127 141 24,2 43,2 0,72 РБ12025 180 148,7 25 2 1 133 164 66,9 100 2,62130 РБ13015 130 160 144,5 15 1,5 2 137 152 25 46,7 0,72 РБ13025 190 158 25 2 1 143 174 69,5 107 2,82140 РБ14016 140 175 154,8 16 1,5 2 147 162 25,9 50,1 1 РБ14025 200 168 25 2 1,5 154 185 74,8 121 2,96150 РБ15013 150 180 164 13 1,5 2 157 172 27 53,5 0,68 РБ15025 210 178 25 2 1 164 194 76,8 128 3,16 РБ15030 230 188 30 3 2 173 211 100 156 5,3160 РБ16025 160 220 188,6 25 2 2 173 204 81,7 135 3,14170 РБ17020 170 220 191 20 1,5 2 184 198 29 62,1 2,11180 РБ18025 180 240 210 25 2 2 195 225 84 143 3,44490 РБ19025 190 240 211,9 25 1,5 2 202 222 41,7 82,9 2,99200 РБ20025 200 260 230 25 2 2,5 215 245 84,2 157 4 РБ20030 280 240 30 3 2,5 221 258 114 200 6,7 РБ20035 295 247,7 35 3 2,5 225 270 151 252 9,6220 РБ22025 220 280 250,1 25 2 2,5 235 265 92,3 171 4,1240 РБ24025 240 300 269 25 2 3 256 281 68,3 145 4,5250 РБ25025 250 310 277,5 25 2 3 265 290 69,3 150 5 РБ25030 330 287,5 30 3 3 269 306 126 244 8,1 РБ25040 355 300,7 40 3,5 3 275 326 195 348 14,8300 РБ30025 300 360 328 25 2 3 315 340 76,3 178 5,9 РБ30035 395 345 35 3 3 322 368 183 367 13,4 РБ30040 405 351,6 40 3,5 3 326 377 212 409 17,2350 РБ35020 350 400 373,4 20 1,5 3,5 363 383 54,1 143 3,9400 РБ40035 400 480 440,3 35 3 3,5 422 459 156 370 14,5 РБ40040 510 453,4 40 3,5 1,5 428 479 241 531 23,5450 РБ45025 450 500 474 25 1,5 1,5 464 484 61,7 182 6,6500 РБ50025 500 550 524,2 25 1,5 1,5 514 534 65,5 201 7,3 РБ50040 600 548,8 40 3 3,5 526 572 239 607 26Б 561,6 50 3,5 3,5 536 587 267 653 41,7600 РБ60040 600 700 650 40 3 4 627 673 264 721 29700 РБ70045 700 815 753,5 45 3 4 731 777 281 836 46800 РБ80070 800 950 868,1 70 4 5 836 900 468 1330 105900 РБ90070 900 1050 4 5 937 1001 494 1490 1201000 РБ1000110 1000 1250 1114 110 6 6 1057 1171 1220 3220 3601250 РБ1250110 1250 1500 1365.8 110 6 6 1308 1423 1350 3970 440
Popularne oznake: попречно ваљкасти лежај рб90070, произвођачи, добављач, фабрика, прилагођени, јефтини, цена, на лагеру, на продају
















