ИРТ 650Ротациони лежај за столове за аксијалне окретне столове обрадног центра
граничне димензије | Основно оптерећење (КН) | Гранична брзина (маст) | Тежина Кг | ||||||||||||
аксијално оптерећење | радијално оптерећење | ||||||||||||||
d | D | H | H1 | C | D1 | J | J1 | динамичан | статички | динамичан | статички | ||||
јединица: мм | Ца | Цоа | Цр | Цор | р / мин | ||||||||||
ИРТ650 | 650 | 870 | 122 | 78 | 34 | 800 | 680 | 830 | 1040 | 8000 | 490 | 1800 | 65 | 170 | |
Обртни лежај ИРТ650 састоји се од потисног / средишњег седишта, прстена потисног / средишњег вратила, потисне подлошке, склопова кавеза са две игле и ваљка од комплета центрипеталних цилиндричних ваљака. Прстен седишта и прстен вратила имају једнолике рупе за причврсне вијке. Ова врста лежаја има велику аксијалну и радијалну носивост. Велика крутост при нагибу и изузетно велика тачност. Погодно за ротациони сто, стезне главе и гвоздене главе, као и за лежајеве за мерење и експериментисање. Ова врста лежаја такође има високе захтеве за одговарајуће делове опреме. Приликом уградње потребно је контролисати затезни момент завртња за причвршћивање.
Остали модели лежајева тотарског стола ИРТ
Број модела | димензија | Основно оптерећење (КН) | гранична брзина (маст) | Тежина (кг | ||||||||||
аксијално оптерећење | радијално оптерећење | |||||||||||||
d | D | H | H1 | C | D1 | J | J1 | динамичан | статички | динамичан | статички | |||
јединица: мм | Ца | Цоа | Цр | Цор | ||||||||||
ИРТ50 | 50 | 126 | 30 | 20 | 10 | 105 | 63 | 116 | 38 | 158 | 28.5 | 49.5 | 440 | 1.6 |
ИРТ80 | 80 | 146 | 354 | 23.35 | 12 | 130 | 92 | 138 | 56 | 255 | 42.5 | 100 | 530 | 2.4 |
ИРТ100 | 100 | 185 | 38 | 25 | 12 | 160 | 112 | 170 | 76.5 | 415 | 47.5 | 120 | 430 | 4 |
ИРТ120 | 120 | 210 | 40 | 26 | 12 | 184 | 135 | 195 | 102 | 540 | 52 | 143 | 340 | 5.3 |
ИРТ150 | 150 | 240 | 40 | 26 | 12 | 214 | 165 | 225 | 112 | 630 | 56 | 170 | 320 | 6.2 |
ИРТ180 | 180 | 280 | 43 | 29 | 15 | 244 | 194 | 260 | 118 | 710 | 69.5 | 200 | 280 | 7.7 |
ИРТ200 | 200 | 300 | 45 | 30 | 15 | 274 | 215 | 285 | 120 | 765 | 81.5 | 220 | 260 | 9.7 |
ИРТ260 | 260 | 385 | 55 | 36.5 | 18 | 345 | 280 | 365 | 160 | 1060 | 93 | 290 | 200 | 18.3 |
ИРТ325 | 325 | 450 | 60 | 40 | 20 | 415 | 342 | 430 | 275 | 1930 | 120 | 345 | 170 | 25 |
ИРТ395 | 395 | 525 | 65 | 42.5 | 20 | 486 | 415 | 505 | 300 | 2280 | 186 | 655 | 140 | 33 |
ИРТ460 | 460 | 600 | 70 | 46 | 22 | 560 | 482 | 580 | 355 | 2800 | 200 | 765 | 120 | 45 |
ИРТ580 | 580 | 750 | 90 | 60 | 30 | 700 | 610 | 720 | 490 | 4250 | 228 | 965 | 80 | 89 |
ИРТ650 | 650 | 870 | 122 | 78 | 34 | 800 | 680 | 830 | 1040 | 8000 | 490 | 1800 | 65 | 170 |
ИРТ850 | 850 | 1095 | 124 | 80.5 | 37 | 1018 | 890 | 1055 | 1000 | 8650 | 455 | 1730 | 50 | 253 |
ИРТ950 | 950 | 1200 | 132 | 86 | 40 | 1130 | 990 | 1160 | 1290 | 11400 | 530 | 2040 | 40 | 312 |
ИРТ1030 | 1030 | 1300 | 145 | 92.5 | 40 | 1215 | 1075 | 1255 | 1380 | 12000 | 620 | 2650 | 39 | 375 |
Popularne oznake: Ротациони стони лежај ИРТ650, произвођачи, добављач, фабрика, прилагођени, јефтини, цена, на лагеру, на продају














